
キーレス型カメラの比較!!デザインと性能が決め手徹底比較
キーレス型カメラの比較!!今ではほとんどの自動車に採用されているリモコンで鍵の開閉ができるシステム、そんなキーレスにカメラを仕込んだモデル。選ぶポイントは外観の「デザイン」と機能に注目。最新の機種ではデザインもスタイリシュになり、小さなボディに搭載される機能では、赤外線ライトやフルハイビジョンなどハイスペック機種が揃っています。メタルボディを採用したモデルなどこだわりを感じるアイテム、あなたの自動車にピッタリなイメージのキーレス型カメラを比較一覧を参考にチョイスして下さい。
キーレス型カメラの性能&価格比較一覧
機種コード | スパイダーズX (A-201) |
スパイダーズX (A-280) |
---|---|---|
機種 | ![]() |
![]() |
A-201 | A-280 | |
価格(税込) | 円 | |
レンズ品質 | 1080P FullHD | 1080P FullHD |
動画サイズ | 1920×1080px | 1920×1080Px |
画像サイズ | 4032×3024px | 4032×3024px |
フレームレート | ~20FPS | ~20FPS |
動体検知機能 | ○ | ○ |
暗視補正機能 | × | × |
赤外線ライト | 不可視タイプ2灯 | 不可視タイプ2灯 |
オート録画機能 | ○ | ○ |
ボイスレコーダー | × | ○ |
稼働時間 | 動画:~約90分 | 動画:~約50分 |
重量 | 61g | 44g |
機種コード | スパイダーズX (Bb-644) |
匠ブランド (shooter) |
---|---|---|
機種 | ![]() |
![]() |
Bb-644 | shooter | |
価格(税込) | 円 | 円 |
レンズ品質 | 1080P FullHD | 1080P FullHD |
動画サイズ | 1920×1080px | 1920×1080px |
画像サイズ | 4032×3024px | 4032×3024px |
フレームレート | ~24FPS | ~60FPS |
動体検知機能 | ○ | ○ |
暗視補正機能 | × | × |
赤外線ライト | 可視光タイプ1灯 | × |
オート録画機能 | × | × |
ボイスレコーダー | × | ○ |
稼働時間 | 動画:~約80分 | 動画:~約90分 |
重量 | 40g | 47g |
機種コード | スパイダーズX (A-285) |
匠ブランド (Argus) |
---|---|---|
機種 | ![]() |
![]() |
A-285 | Argus | |
価格(税込) | 円 | 円 |
レンズ品質 | 1080P FullHD | 1080P FullHD |
動画サイズ | 1920×1080px | 1920×1080px |
画像サイズ | 4032×3024px | 4032×3024px |
フレームレート | ~20FPS | ~20FPS |
動体検知機能 | ○ | ○ |
暗視補正機能 | × | × |
赤外線ライト | 不可視タイプ2灯 | 不可視タイプ2灯 |
オート録画機能 | × | × |
ボイスレコーダー | ○ | ○ |
稼働時間 | 動画:~約60分 | 動画:~約45分 |
重量 | 64g | 44g |
機種コード | 匠ブランド (Regard) |
匠ブランド (Carib) |
---|---|---|
機種 | ![]() |
![]() |
Regard | Carib | |
価格(税込) | 円 | 円 |
レンズ品質 | 720P HD | 720P HD |
動画サイズ | 1280×720px | 1440×1080px |
画像サイズ | 2048×1536px | 4032×3024px |
フレームレート | ~30FPS | ~30FPS |
動体検知機能 | × | ○ |
暗視補正機能 | × | × |
赤外線ライト | × | × |
オート録画機能 | × | × |
ボイスレコーダー | × | ○ |
稼働時間 | 動画:~約100分 | 動画:~約90分 |
重量 | 28g | 50g |
機種コード | スパイダーズX (A-270) |
スパイダーズX (A-265) |
---|---|---|
機種 | ![]() |
![]() |
A-270 | A-265 | |
価格(税込) | 円 | 円 |
レンズ品質 | 720P HD | 720P HD |
動画サイズ | 1440×1080px | 1280×720px |
画像サイズ | 4032×3024px | 4032×3024px |
フレームレート | ~30FPS | ~30FPS |
動体検知機能 | ○ | ○ |
暗視補正機能 | ○ | ○ |
赤外線ライト | × | × |
オート録画機能 | × | × |
ボイスレコーダー | ○ | × |
稼働時間 | 動画:~約100分以下 | 動画:~約100分以下 |
重量 | 50g | 28g |
キーレス型カメラは外観デザインが重要!!比較してみよう
キーレス型カメラの比較でデザインを見るとメタルボディの手の込んだものから軽量デザインのシンプルタイプまでデザインの幅は広くどれにするか悩むところでもありますが、やはり「メタルボディ」の最新型は人気があります。比較一覧でも分かる通り、最新型は赤外線ライトやフルハイビジョンで性能も◎です。普段他のキーを付けて持ち歩く場面を想定して機種を選ぶといいでしょう。
また撮影を頻繁にされる方は、オート録画機能や連続録画時間で比較すると「あななに最適」の1台がきっと見つかります。